Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Programma | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 5.197 | 6.283 | -1.087 | 5.322 | 6.062 | -740 | 125 | 221 | 347 |
2 | Veiligheid | 121 | 2.008 | -1.886 | 97 | 2.018 | -1.921 | -24 | -10 | -34 |
3 | Woon- en leefklimaat | 2.624 | 11.829 | -9.205 | 2.353 | 10.838 | -8.485 | -271 | 991 | 720 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 6.948 | 6.496 | 452 | 7.723 | 7.960 | -237 | 775 | -1.464 | -689 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 8.743 | 30.837 | -22.095 | 8.739 | 28.133 | -19.395 | -4 | 2.704 | 2.700 |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 339 | -339 | 78 | 824 | -746 | 78 | -485 | -407 | |
Totaal programma's | 23.633 | 57.792 | -34.159 | 24.312 | 55.835 | -31.523 | 679 | 1.958 | 2.637 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds | 38.316 | 0 | 38.316 | 39.492 | 0 | 39.492 | 1.176 | 0 | 1.176 | |
Belastingen overig | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | -1 | 0 | -1 | |
OZB niet-woningen | 2.176 | 0 | 2.176 | 2.304 | 0 | 2.304 | 128 | 0 | 128 | |
OZB woningen | 3.808 | 0 | 3.804 | 3.694 | 0 | 3.690 | -114 | 0 | -114 | |
Treasury | 264 | 230 | 225 | 393 | 222 | 52 | 129 | 8 | -173 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 44.591 | 0 | 44.548 | 45.909 | 0 | 45.564 | 1.318 | 0 | 1.016 | |
Overhead | 337 | 11.175 | -10.838 | 1.349 | 12.857 | -11.508 | 1.012 | -1.682 | -670 | |
Onvoorzien | 20 | -20 | 20 | 20 | ||||||
Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten | 68.561 | 69.010 | -449 | 71.570 | 69.036 | 2.533 | 3.009 | -27 | 2.982 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | ||||||||||
1 | Burger en bestuur | 66 | 80 | -14 | 66 | 80 | 14 | 28 | ||
2 | Veiligheid | 4 | 4 | 4 | -4 | -8 | ||||
3 | Woon- en leefklimaat | 4.201 | 3.770 | 432 | 4.041 | 4.016 | -25 | -161 | -246 | -456 |
4 | Economie en werkgelegenheid | 1.120 | 2.140 | -1.020 | 1.444 | 1.639 | 195 | 324 | 501 | 1.215 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 1.866 | 541 | 1.325 | 1.866 | 541 | -1.325 | -2.651 | ||
6 | Financiën en bedrijfsvoering | 931 | 497 | 434 | 1.393 | 499 | -894 | 462 | -2 | -1.328 |
Totaal mutaties reserves | 8.189 | 7.027 | 1.161 | 8.814 | 6.775 | -2.039 | 625 | 252 | -3.200 | |
Gerealiseerd resultaat | 76.750 | 76.037 | 712 | 80.383 | 75.811 | 4.572 | 3.634 | 226 | 3.860 |
Analyse begrotingsafwijkingen
Hiervoor is reeds per programma en voor algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers na wijziging.
Analyse begrotingsrechtmatigheid
Op grond van BBV-artikel 28, lid a, moet in de toelichting op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en programmarekening worden gemaakt. Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van deze onrechtmatige relevantie van deze lasten is het criterium "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" van belang. In geval van strijd met een wettelijke bepaling of met een door u genomen beslissing, is duidelijk dat e.e.a. niet "passend" is. Maar voor vele andere situaties is dit minder duidelijk. Daarom is het noodzakelijk dat de u nader omschrijft op welke wijze dan wel onder welke omstandigheden overschrijdingen op grond van begrote lasten als "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" kunnen worden beschouwd. Naar ons oordeel passen de hiervoor geanalyseerde overschrijdingen binnen het door u uitgezette beleid. De overschrijdingen van de lasten op de programma's passen dan ook binnen het goedgekeurde beleid.