Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Gewaarborgde geldleningen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.
Het niet in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:
.
bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verstrekt aan | Aard | Restant- | Restant | Restant | Betalingen |
schuld bij | risicobedrag | risicobedrag | gedurende | ||
overname | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 2023 | ||
Stichting Woonpartners | garantstelling | 116.555 | 5.665 | 5.884 | 0 |
WoCom | garantstelling | 97.739 | 37.297 | 36.439 | 0 |
Woningbouwvereniging Bergopwaarts | garantstelling | 52.155 | 459 | 469 | 0 |
Woningbouwvereniging Volksbelang | garantstelling | 30.509 | 83 | 122 | 0 |
Overig | garantstelling | 158 | 244 | 0 | |
Garantstellingen | 296.958 | 43.662 | 43.158 | 0 |
Langlopende contracten
Binnen onze gemeente zijn diverse langlopende contracten afgesloten. Contracten worden vastgelegd in het zaaksysteem E-Suite. Middels signalering worden contractbeheerders op de hoogte gebracht van de einddatum van contracten. Risico's van het niet tijdig beëindigen van contracten en overeenkomsten worden hierdoor beperkt.
Onderstaand presenteren wij de langlopende overeenkomsten met een jaarbedrag van € 10.000 en hoger.
Dienst/product | Jaarbedrag | Einddatum contract |
---|---|---|
Software applicaties | 44.760 | Diverse |
Accountantsdiensten | 48.000 | 1-7-2029 |
Schoonmaak | 101.000 | 30-9-2024 |
Netwerkbeheer (gas en elektra) | PxQ | Onbepaalde tijd |
Leverancier gas en elektriciteit | PxQ | 1-1-2029 |
Multifunctionals (printers) lease | PxQ | 30-9-2025 |
Postdiensten | PxQ | 31-5-2025 |
Leerlingenvervoer | PxQ | 1-8-2026 |
Webcast | 9.807 | 10-12-2024 |
Publicatiediensten | 10.000 | Jaarlijks stilzwijgend verlengd |
Beveiliging | 11.770 | Jaarlijks stilzwijgend verlengd |
Inhuur service | PxQ | 9-8-2027 |
Huurovereenkomsten | 352.619 | Diverse |
Onderhoud | 25333 | Diverse |
ICT hardware | PxQ | 1-11-2024 |
Overige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Niet van toepassing.